Offizielle Scorerliste |
|
16. September 2002
Scorerliste Playout 1999
Name Vorname | Spiele | Tore | 1. Assist | Total |
Matthias Keller | 1 | 2 | 1 | 3 |
Ghaden Gyalzur | 1 | 1 | 1 | 2 |
Roman Wäger | 1 | 1 | 0 | 1 |
Scott Beattie | 1 | 0 | 1 | 1 |
Alex Chatelain | 1 | 0 | 1 | 1 |
Patrick Meier | 1 | 0 | 1 | 1 |
Marcel Schmid | 1 | 0 | 1 | 1 |
Cuno Weisser | 1 | 0 | 1 | 1 |
Scorerliste Meisterschaft 1998/99
Name Vorname | Spiele | Tore | 1. Assist | Total |
Scott Beattie | 39 | 27 | 36 | 63 |
Matthias Keller | 37 | 13 | 26 | 39 |
Roman Wäger | 35 | 18 | 18 | 36 |
Kevin Miehm | 16 | 13 | 15 | 28 |
Alex Chatelain | 32 | 15 | 9 | 24 |
Ralph Ott | 38 | 9 | 11 | 20 |
Christian Wohlwend | 39 | 6 | 11 | 17 |
Bruno Vollmer | 16 | 10 | 2 | 12 |
Roger Keller | 38 | 7 | 5 | 12 |
Andy Böhlen | 34 | 2 | 9 | 11 |
Beat Heldstab | 38 | 2 | 7 | 9 |
Marcel Franzi | 10 | 2 | 6 | 8 |
Patrick Henry | 35 | 3 | 5 | 8 |
Marcel Sommer | 32 | 4 | 2 | 6 |
Marcel Schmid | 35 | 2 | 2 | 4 |
Harri Laurila | 17 | 0 | 4 | 4 |
Daniele Celio | 4 | 1 | 2 | 3 |
Patrick Meier | 23 | 0 | 3 | 3 |
Pascal Lamprecht | 29 | 1 | 1 | 2 |
Ronny Früh | 24 | 1 | 1 | 2 |
Roger Koch | 9 | 0 | 1 | 1 |
Ghaden Gyalzur | 21 | 1 | 1 | 1 |
Diethelm | 2 | 0 | 1 | 1 |
Marco Hagmann | 1 | 0 | 1 | 1 |
Christian Langer | 2 | 0 | 1 | 1 |
Stefan Blaser | 2 | 0 | 0 | 0 |
Roger Hugelshofer | 4 | 0 | 0 | 0 |
Marius Boesch | 25 | 0 | 0 | 0 |
Rico Beltrame | 7 | 0 | 0 | 0 |
Patrick Mäder | 9 | 0 | 0 | 0 |
Michel Kamber | 2 | 0 | 0 | 0 |
Pasqual Sievert | 40 | 0 | 0 | 0 |
Total | 137 | 180 | 317 |
Beste Scorer NLB Meisterschaft
Angaben entsprechen der SEHV-Internetstatistik (ohne Gewähr)
Stephan Lebeau (Chaux de Fonds) | 33 | 51 | 84 |
Jooris Marc (Servette) | 23 | 59 | 82 |
Shawn Heaphy (Biel) | 45 | 28 | 73 |
Sponsor dieser Seite ist: