HC Thurgau
MEISTERSCHAFT 2000/2001
1. Qualifikationsrunde
Samstag | 09.09.00 | Thurgau | - | Sierre | 2:5 | |
Dienstag | 12.09.00 | Herisau | - | Thurgau | 3:1 | |
Dienstag | 19.09.00 | Thurgau | - | GC | 4:3 | |
Samstag | 23.09.00 | Visp | - | Thurgau | 2:3 | |
Dienstag | 26.09.00 | Basel | - | Thurgau | 3:2 | |
Samstag | 30.09.00 | Thurgau | - | Ajoie | 3:4 n.V. | |
Dienstag | 03.10.00 | Servette | - | Thurgau | 4:1 | |
Samstag | 07.10.00 | Lausanne | - | Thurgau | 5:4 n.V. | |
Dienstag | 10.10.00 | Thurgau | - | Olten | 6:3 | |
Samstag | 14.10.00 | Biel | - | Thurgau | 4:1 |
2. Qualifikationsrunde
Dienstag | 17.10.00 | Thurgau | - | Herisau | 4:4 n.V. | |
Dienstag | 24.10.00 | GC | - | Thurgau | 2:4 | |
Samstag | 28.10.00 | Thurgau | - | Visp | 3:4 | |
Dienstag | 31.10.00 | Thurgau | - | Basel | 3:5 | |
Samstag | 04.11.00 | Ajoie | - | Thurgau | 3:3 n.V. | |
Sonntag | 05.11.00 | Thurgau | - | Lausanne | 5:7 | |
Dienstag | 14.11.00 | Olten | - | Thurgau | 5:4 n.V. | |
Samstag | 18.11.00 | Thurgau | - | Biel | 2:4 | |
Dienstag | 21.11.00 | Thurgau | - | Servette | 4:8 | |
Samstag | 25.11.00 | Sierre | - | Thurgau | 5:2 |
3. Qualifikationsrunde
Dienstag | 28.11.00 | Visp | - | Thurgau | 2:5 | |
Samstag | 02.12.00 | Thurgau | - | GC | 2:5 | |
Sonntag | 03.12.00 | Servette | - | Thurgau | 8:1 | |
Dienstag | 05.12.00 | Basel | - | Thurgau | 0:5 | |
Samstag | 16.12.00 | Biel | - | Thurgau | 4:0 | |
Dienstag | 19.12.00 | Thurgau | - | Lausanne | 2:4 | |
Samstag | 23.12.00 | Thurgau | - | Sierre | 1:1 | |
Dienstag | 02.01.01 | Herisau | - | Thurgau | 1:2 | |
Samstag | 06.01.01 | Thurgau | - | Ajoie | 2:8 | |
Sonntag | 07.01.01 | Olten | - | Thurgau | 6:7 n.V. |
4. Qualifikationsrunde
Dienstag | 09.01.01 | Thurgau | - | Basel | 7:1 | |
Dienstag | 16.01.01 | Thurgau | - | Visp | 2:5 | |
Samstag | 20.01.01 | GC | - | Thurgau | 4:5 | |
Dienstag | 23.01.01 | Thurgau | - | Servette | 2:8 | |
Dienstag | 30.01.01 | Thurgau | - | Biel | 2:6 | |
Samstag | 03.02.01 | Ajoie | - | Thurgau | 6:2 | |
Sonntag | 04.02.01 | Thurgau | - | Olten | 3:5 | |
Dienstag | 13.02.01 | Lausanne | - | Thurgau | 8:2 | |
Samstag | 17.02.01 | Sierre | - | Thurgau | 2:3 | |
Dienstag | 20.02.01 | Thurgau | - | Herisau | 5:4 |
Start Playoff 23.02.2001