Offizielle Scorerliste |
|
07. August 2001
Scorerliste Meisterschaft 2000/2001
Name Vorname | Tore | Assist | Total |
Samuelsson Morgan | 16 | 26 | 42 |
Strandberg Thomas | 13 | 25 | 38 |
Seeholzer Marco | 20 | 17 | 37 |
Sigg Daniel | 7 | 10 | 17 |
Diener Michael | 7 | 9 | 16 |
Korsch Roland | 5 | 8 | 13 |
Schneller Gerhard | 5 | 7 | 12 |
Lamprecht Pascal | 3 | 9 | 12 |
Seymour Dean | 6 | 5 | 11 |
Simeon Ivo | 6 | 3 | 9 |
Mäder Patrick | 4 | 5 | 9 |
Bärtschi Dennis | 3 | 2 | 6 |
Keller Roger | 3 | 2 | 5 |
Princi Didier | 3 | 2 | 5 |
Bielmann André | 3 | 2 | 5 |
Larghi Rinaldo | 2 | 3 | 5 |
Diethelm Roman | 2 | 3 | 5 |
Bruderer Martin | 1 | 3 | 4 |
Meier Patrick | 0 | 4 | 4 |
Reuille Sebastien | 2 | 1 | 3 |
Helfenstein Sven | 2 | 1 | 3 |
Lozanov Dejan | 1 | 2 | 3 |
Nauser Andreas | 2 | 0 | 2 |
Sellitto Alessandro | 1 | 1 | 2 |
Schoop Raphael | 0 | 2 | 2 |
Märki Michael | 0 | 2 | 2 |
Hoppe Thimy | 1 | 0 | 1 |
Bärtschi Patrick | 1 | 0 | 1 |
Kostovic | 1 | 0 | 1 |
Cellar Andreas | 0 | 1 | 1 |
Beltrame Rico | 0 | 1 | 1 |
Beck Marco | 0 | 1 | 1 |
Total | 121 | 156 | 277 |
Beste Scorer NLB Meisterschaft
Angaben entsprechen der SEHV-Internetstatistik (ohne Gewähr)
Shamolin Dimitri (Lausanne) | 36 | 52 | 88 |
Bergeron Martin (Ajoie) | 35 | 50 | 85 |
Davydov Evgeny (Olten) | 31 | 49 | 80 |