HC Thurgau
MEISTERSCHAFT 2001/2002
1. Qualifikationsrunde
Samstag | 15.09.01 | Visp | - | Thurgau | 0:3 | |
Dienstag | 18.09.01 | Thurgau | - | Basel | 0:3 | |
Samstag | 22.09.01 | Ajoie | - | Thurgau | 8:5 | |
Dienstag | 25.09.01 | Thurgau | - | Biel | 3:2 n.V. | |
Samstag | 29.09.01 | Sierre | - | Thurgau | 1:5 | |
Dienstag | 02.10.01 | Thurgau | - | Olten | 4:3 | |
Samstag | 06.10.01 | GC | - | Thurgau | 4:3 | |
Dienstag | 09.10.01 | Servette | - | Thurgau | 5:4 | |
Samstag | 13.10.01 | Thurgau | - | Chaux de Fds | 3:6 |
2. Qualifikationsrunde
Samstag | 20.10.01 | Thurgau | - | Visp | 2:4 | |
Dienstag | 23.10.01 | Basel | - | Thurgau | 3:2 | |
Samstag | 27.10.01 | Thurgau | - | Ajoie | 1:3 | |
Dienstag | 30.10.01 | Biel | - | Thurgau | 4:3 | |
Samstag | 03.11.01 | Thurgau | - | Sierre | 8:1 | |
Dienstag | 13.11.01 | Olten | - | Thurgau | 0:2 | |
Samstag | 17.11.01 | Thurgau | - | GC | 2:4 | |
Dienstag | 20.11.01 | Thurgau | - | Servette | 2:8 | |
Samstag | 24.11.01 | Chaux de Fds | - | Thurgau | 6:3 |
3. Qualifikationsrunde
Dienstag | 27.11.01 | Thurgau | - | Ajoie | 6:3 | |
Samstag | 01.12.01 | Basel | - | Thurgau | 1:1 n.V. | |
Dienstag | 04.12.01 | Thurgau | - | Olten | 4:5 | |
Samstag | 08.12.01 | GC | - | Thurgau | 6:5 | |
Samstag | 15.12.01 | Servette | - | Thurgau | 5:0 | |
Samstag | 22.12.01 | Thurgau | - | Biel | 4:4 n.V. | |
Mittwoch | 02.01.02 | Sierre | - | Thurgau | 3:6 | |
Samstag | 05.01.02 | Chaux de Fds | - | Thurgau | 2:5 | |
Dienstag | 08.01.02 | Thurgau | - | Visp | 4:3 |
4. Qualifikationsrunde
Samstag | 12.01.02 | Thurgau | - | Basel | 4:0 | |
Dienstag | 15.01.02 | Olten | - | Thurgau | 4:1 | |
Dienstag | 22.01.02 | Thurgau | - | GC | 2:4 | |
Samstag | 26.01.02 | Thurgau | - | Servette | 1:4 | |
Dienstag | 29.01.02 | Ajoie | - | Thurgau | 1:1 n.V. | |
Samstag | 02.02.02 | Biel | - | Thurgau | 6:5 | |
Dienstag | 12.02.02 | Thurgau | - | Sierre | 7:3 | |
Samstag | 16.02.02 | Thurgau | - | Chaux de Fds | 5:6 | |
Dienstag | 19.02.02 | Visp | - | Thurgau | 6:2 |
Playoff
Sonntag | 24.02.02 | Servette | - | Thurgau | 6:2 |
Dienstag | 26.02.02 | Thurgau | - | Servette | 2:3 n.V. |
Freitag | 01.03.02 | Servette | - | Thurgau | 7:1 |